Categorías
INTERRUPTOR DOBLE 2 VIAS BLANCO C/PLACA CAVA S25P
₡ 6.812,285 ₡ 6.812,285 6812.285 CRC
BASE PARA GU10
₡ 893,830 ₡ 893,830 893.83 CRC
TOMA ELECTRICO P/EXTERIORES 50AMP 120/240V
₡ 54.150,244 ₡ 54.150,244 54150.244 CRC
INT. TERMOMAG. THQL 1P, 50A, 120/240V, 10 KA, P
₡ 11.361,197 ₡ 11.361,197 11361.197 CRC
INT. TERMOMAG. THQL 1P, 60A, 120/240V, 10 KA, P
₡ 5.368,307 ₡ 5.368,307 5368.307 CRC
BREAKER SIEMENS 2X100 AMP
₡ 30.221,042 ₡ 30.221,042 30221.042 CRC
INT. TERMOMAG. 1P, 150A, 120/240V, THQB1115
₡ 17.801,331 ₡ 17.801,331 17801.331000000002 CRC
INT. TERMOMAG. 2P, 15A, 120/240V, THQB2115
₡ 48.235,905 ₡ 48.235,905 48235.905 CRC
INT. TERMOMAG. 2P, 70A 120/240V, 10KA
₡ 91.207,142 ₡ 91.207,142 91207.142 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 100A, 120/240V, 10KA
₡ 101.559,960 ₡ 101.559,960 101559.96 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 20A, 120/240V, 10KA
₡ 39.723,471 ₡ 39.723,471 39723.471 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 30A, 120/240V, 10KA
₡ 39.723,471 ₡ 39.723,471 39723.471 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 40A, 120/240V, 10KA
₡ 45.822,242 ₡ 45.822,242 45822.242 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 50A, 120/240V, 10KA
₡ 45.822,242 ₡ 45.822,242 45822.242 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 60A, 120/240V, 10KA
₡ 39.723,954 ₡ 39.723,954 39723.954 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 80A, 120/240V, 10KA
₡ 105.440,978 ₡ 105.440,978 105440.978 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 90A, 120/240V, 10KA
₡ 117.156,785 ₡ 117.156,785 117156.785 CRC
INT. TERMOMAG.THQB 1P, 20A, 120/240V,
₡ 21.461,928 ₡ 21.461,928 21461.928 CRC
TOMA SUPERFICIAL 50 AMP EAGLE 112
₡ 3.690,580 ₡ 3.690,580 3690.58 CRC