Categories
CONTACTOR TRIPOLAR 12A AC-3, AF12-30-10-13, BOBINA 100-250V AC/DC
₡ 28,346.050 ₡ 28,346.050 28346.05 CRC
TOMA ELECTRICO P/EXTERIORES 50AMP 120/240V
₡ 54,150.244 ₡ 54,150.244 54150.244 CRC
BOYA AGUAS NEGRAS MAC3 C/CONTRAP 1
₡ 100,540.620 ₡ 100,540.620 100540.62 CRC
TOMA PARA COCINA 220V, 50 AMP, 3 PINES C/PLACA CUADRADA
₡ 4,454.460 ₡ 4,454.460 4454.46 CRC
6349
₡ 3,599.050 ₡ 3,599.050 3599.05 CRC
INT. TERMOMAG. THQL 1P, 50A, 120/240V, 10 KA, P
₡ 11,361.197 ₡ 11,361.197 11361.197 CRC
INT. TERMOMAG. THQL 1P, 50A, 120/240V, 10 KA, P (copia)
₡ 5,368.307 ₡ 5,368.307 5368.307 CRC
BREAKER SIEMENS 2X100 AMP
₡ 30,221.042 ₡ 30,221.042 30221.042 CRC
INT. TEMNOMAG. THQB 3P, 100A, 240V, 10KA, T
₡ 146,900.000 ₡ 146,900.000 146900.0 CRC
INT. TEMNOMAG. THQB 3P, 100A, 240V, 10KA, T (copia)
₡ 17,801.331 ₡ 17,801.331 17801.331000000002 CRC
INT. TERMOMAG. 1P, 150A, 120/240V, THQB1115 (copia)
₡ 48,235.905 ₡ 48,235.905 48235.905 CRC
INT. TERMOMAG. 2P, 15A, 120/240V, THQB2115 (copia)
₡ 91,207.142 ₡ 91,207.142 91207.142 CRC
INT. TERMOMAG. 2P, 15A, 120/240V, THQB2115 (copia)
₡ 101,559.960 ₡ 101,559.960 101559.96 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 100A, 120/240V, 10KA (copia)
₡ 39,723.471 ₡ 39,723.471 39723.471 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 20A, 120/240V, 10KA (copia)
₡ 39,723.471 ₡ 39,723.471 39723.471 CRC
ESTACA SOLAR CON PANEL
₡ 23,278.000 ₡ 23,278.000 23278.0 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 30A, 120/240V, 10KA (copia)
₡ 45,822.242 ₡ 45,822.242 45822.242 CRC
INT. TERMOMAG. THQB 2P, 40A, 120/240V, 10KA (copia)
₡ 45,822.242 ₡ 45,822.242 45822.242 CRC